« 詰将棋メモ(2009年5月4日) | トップページ | 詰将棋メモ(2009年5月5日) »

第19回世界コンピュータ将棋選手権

[2009年5月8日最終更新]

前回まで木更津のかずさアークで行われていたが、第19回世界コンピュータ将棋選手権は、2009年5月3日-5日に都内、早稲田大学国際会議場で開催された。前回は40チームが参加、激指が優勝、棚瀬将棋が2位、Bonanzaが3位、前々回優勝のYSSが4位という結果。大会後のエキシビションで激指、棚瀬将棋がアマトップに勝ち、大きな反響を呼んだ。今回は42チームが参加、プロ棋士に迫ってきたコンピュータ将棋の実力、上位は実力伯仲で大激戦になると予想されたが、下位ソフトも大きく実力を向上し、優勝:GPS将棋、2位:大槻将棋、3位:文殊 と、シードソフトがすべて入れ替わる大波乱。このページでは対戦結果の速報のほか、実況中継の情報、各種報道やブログ・掲示板での反響をフォローしていく。

大会前(5月2日以前)の記事は ===> 第19回世界コンピュータ将棋選手権(大会前)
大会後(5月6日以降)の記事は
===> 第19回世界コンピュータ将棋選手権(大会後)


第19回世界コンピュータ将棋選手権関連リンク

関連情報: 将棋ソフト・コンピュータ将棋 (おもちゃ箱
  最強の将棋フリーソフト、ボナンザ
  第18回世界コンピュータ将棋選手権  第17回世界コンピュータ将棋選手権


5月5日 終了後の反響

  • 最強将棋ソフトは「GPS将棋」…東大のセミナーが開発 (読売新聞
     「将棋ソフトの強さを競う第19回世界コンピュータ将棋選手権(コンピュータ将棋協会主催)が3日から5日まで東京・新宿区の早稲田大で行われ、東京大の金子知適(ともゆき)助教などが開発した「GPS将棋」が初優勝を飾った。大会には国内外の42のソフトが参加していた。」

5月5日 決勝終了 GPS優勝、2位大槻将棋、3位文殊

+------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
|     対局者名     |1局|2局|3局|4局|5局|6局|7局|勝敗分|ソル|SB/MD|順位|
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
| 1.激指         |文殊|GPS |習甦|大槻|YSS |KCC |Bona| 2-5-0|26.0|  2.0|   6|
|                  |先×|  ×|先○|  ×|先○|  ×|  ×|   2.0|    |  0.0|    |
| 2.Bonanza      |大槻|習甦|GPS |KCC |文殊|YSS |激指| 3-4-0|25.0|  8.0|   5|
|                  |先×|  ○|先×|先×|  ○|  ×|先○|   3.0|    |  2.0|    |
| 3.YSS        |習甦|文殊|大槻|GPS |激指|Bona|KCC | 1-6-0|27.0|  3.0|   7|
|                  |先×|先×|  ×|  ×|  ×|先○|  ×|   1.0|    |  0.0|    |
| 4.KCC 将棋       |GPS |大槻|文殊|Bona|習甦|激指|YSS | 4-3-0|24.0|  7.0|   4|
|                  |先×|先×|  ×|  ○|  ○|先○|先○|   4.0|    |  3.0|    |
| 5.文殊         |激指|YSS |KCC |習甦|Bona|大槻|GPS | 5-2-0|23.0| 14.0|   3|
|                  |  ○|  ○|先○|先○|先×|  ×|  ○|   5.0|    |  7.0|    |
| 6.GPS 将棋       |KCC |激指|Bona|YSS |大槻|習甦|文殊| 6-1-0|22.0| 17.0|   1|
|                  |  ○|先○|  ○|先○|先○|  ○|先×|   6.0|    | 10.0|    |
| 7.習甦           |YSS |Bona|激指|文殊|KCC |GPS |大槻| 1-6-0|27.0|  1.0|   8|
|                  |  ○|先×|  ×|  ×|先×|先×|  ×|   1.0|    |  0.0|    |
| 8.大槻将棋       |Bona|KCC |YSS |激指|GPS |文殊|習甦| 6-1-0|22.0| 16.0|   2|
|                  |  ○|  ○|先○|先○|  ×|先○|先○|   6.0|    | 10.0|    |
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
○:勝ち ×:負け =:引き分け  先:先手(後手は空白)

Wcsc19

  • 決勝はシード3チーム(激指、Bonanza、YSS)と2次予選進出の5チーム(KCC将棋、文殊、GPS将棋、習甦、大槻将棋)、合わせて8チームの総当たりで対局する。

5月4日 2次予選終了、KCC将棋、文殊、GPS将棋、習甦、大槻将棋が決勝進出

最終順位
No. Program Name         1   2   3   4   5   6   7   8   9   Pt   SOS  SB   MD
  1     KCC 将棋         9+ 12+ 17+  5+  3+  4+  2+  7+ 10+  9.0 49.0 49.0 38.0
  2     文殊           6+ 21+ 10+  4-  5+  8+  1- 14+  3+  7.0 51.0 36.0 26.0
  3     GPS 将棋        20+ 14+ 11+ 15+  1- 16+  4+  5+  2-  7.0 48.0 32.0 23.0
  4     習甦           12+  9+  8+  2+  7+  1-  3- 10- 13+  6.0 51.0 30.0 19.0
  5     大槻将棋        23+ 16+  7+  1-  2- 11+ 14+  3-  8+  6.0 47.0 24.0 18.0
  6     K-Shogi        2-  8- 24+ 13- 20+ 12+  9+ 15+  7+  6.0 37.0 21.0 16.0
  7     Blunder         14+ 20+  5- 11+  4-  9+  8+  1-  6-  5.0 49.0 22.0 14.0
  8     竜の卵        21+  6+  4- 10+ 15+  2-  7- 13+  5-  5.0 46.0 22.0 13.0
  9     SPEAR            1-  4- 18+ 19+ 13+  7-  6- 20+ 12+  5.0 45.0 19.0 12.0
10     柿木将棋        24+ 17+  2-  8- 14- 21+ 11+  4+  1-  5.0 43.0 18.0 12.0
11     備後将棋        22+ 13+  3-  7- 18+  5- 10- 17+ 15+  5.0 42.0 19.0 12.0
12     山田将棋       4-  1- 21+ 14- 19+  6- 22+ 16+  9-  4.0 44.0 14.0  7.0
13     A 級指し手1 号  15- 11- 19+  6+  9- 17+ 16+  8-  4-  4.0 43.0 18.0  8.0
14     TACOS            7-  3- 23+ 12+ 10+ 15+  5-  2- 18-  4.0 43.0 14.0  8.0
15     きのあ将棋      13+ 22+ 16+  3-  8- 14- 19+  6- 11-  4.0 42.0 15.0  8.0
16     マイムーブ      19+  5- 15- 18+ 17+  3- 13- 12- 23+  4.0 38.0 13.0  8.0
17     みさき         18+ 10-  1- 22+ 16- 13- 24+ 11- 20+  4.0 37.0 10.0  6.0
18     うさぴょん2     17- 24+  9- 16- 11- 20- 21+ 23+ 14+  4.0 29.0  8.0  4.0
19     Shotest        16- 23+ 13-  9- 12- 24+ 15- 21+ 22+  4.0 28.0  7.0  4.0
20     ゆめき       3-  7- 22- 24+  6- 18+ 23+  9- 17-  3.0 35.0  5.0  1.0
21     WILDCAT        8-  2- 12- 23+ 22+ 10- 18- 19- 24+  3.0 33.0  4.0  1.0
22     ym将棋         11- 15- 20+ 17- 21- 23+ 12- 24+ 19-  3.0 28.0  4.0  1.0
23     あうあう将棋     5- 19- 14- 21- 24+ 22- 20- 18- 16-  1.0 31.0  0.0  0.0
24     臥龍        10- 18-  6- 20- 23- 19- 17- 22- 21-  0.0 33.0  0.0  0.0

Wcsc192


5月3日 1次予選終了、KCC将棋、文殊、Blunder、ゆめき、WILDCAT、山田将棋、臥龍、あうあう将棋、ym将棋が2次予選進出

最終順位
No. Program Name         1   2   3   4   5   6   7   Pt   SOS  SB   MD
  1     KCC 将棋         4+  3+ 16+  2+  6+  9+  8+  7.0 31.0 31.0 22.0
  2     文殊            11+ 19+  8+  1-  5+  4+  3+  6.0 32.5 25.5 18.0
  3     Blunder         10+  1-  5+ 22+  8+  6+  2-  5.0 31.5 18.5 12.0
  4     ゆめき           1- 10+ 23+ 13+ 11+  2-  7+  5.0 29.5 16.5 11.0
  5     WILDCAT         12+ 15+  3-  7+  2- 13+  6+  5.0 29.0 18.0 11.0
  6     山田将棋        13+  7+ 18+ 16+  1-  3-  5-  4.0 30.0 13.0  6.0
  7     臥龍            17+  6- 14+  5- 12+ 10+  4-  4.0 28.0 14.0  7.0
  8     あうあう将棋    24+ 21+  2-  9+  3- 11+  1-  4.0 28.0 10.0  6.0
  9     ym将棋          19+ 11- 21+  8- 18+  1- 15+  4.0 25.5 10.5  5.5
10     なり金将棋      3-  4- 12+ 14+ 22+  7- 19+  4.0 25.0 11.0  5.5
11     まったりゆう     2-  9+ 24+ 18+  4-  8- 14+  4.0 25.0 10.0  6.0
12     Tohske           5- 14+ 10- 17+  7- 21+ 13+  4.0 24.0 11.0  6.0
13     ponanza          6- 17+ 20+  4- 16+  5- 12-  3.0 26.5  8.5  3.0
14     なのは          15+ 12-  7- 10- 17+ 18+ 11-  3.0 25.0  9.0  3.0
15     白砂将棋        14-  5- 17- 20+ 19+ 16+  9-  3.0 23.0  8.0  2.5
16     隠岐        23+ 20+  1-  6- 13- 15- 21+  3.0 23.0  6.0  2.0
17     GA将!!!          7- 13- 15+ 12- 14- 22+ 23+  3.0 20.0  6.0  1.5
18     鈴木将棋        20+ 23+  6- 11-  9- 14- 24+  3.0 19.0  4.0  1.5
19     デーモン将棋     9-  2- 22= 21+ 15- 24+ 10-  2.5 20.5  2.0  0.0
20     HIT 将棋        18- 16- 13- 15- 24+ 23= 22+  2.5 15.0  1.5  0.0
21     隼         22+  8-  9- 19- 23+ 12- 16-  2.0 20.5  3.0  0.0
22     Tohu            21- 24+ 19=  3- 10- 17- 20-  1.5 19.0  0.0  0.0
23     井上将棋        16- 18-  4- 24+ 21- 20= 17-  1.5 18.5  0.0  0.0
24     漫遇将棋         8- 22- 11- 23- 20- 19- 18-  0.0 19.0  0.0  0.0

Wcsc191

|

« 詰将棋メモ(2009年5月4日) | トップページ | 詰将棋メモ(2009年5月5日) »

コンピュータ将棋イベント」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 第19回世界コンピュータ将棋選手権:

« 詰将棋メモ(2009年5月4日) | トップページ | 詰将棋メモ(2009年5月5日) »