« 詰将棋メモ(2014年12月24日) | トップページ | 詰将棋メモ(2014年12月25日) »

第25回世界コンピュータ将棋選手権

[2015年12月21日最終更新]

第25回世界コンピュータ将棋選手権は、2015年5月3日から5日の3日間、前回と同じ木更津のかずさアークで行われた。将棋ソフト技術の進歩とハードウェアの性能向上により、コンピュータ将棋の棋力は毎年大きく向上していて、将棋電王戦ではプロ棋士を圧倒している。将棋電王戦FINALの出場ソフトを決める第2回電王トーナメントでは、第24回選手権13位のAWAKEが優勝、選手権優勝のAreryは5位になるなど大きく変動。上位チームの実力は拮抗しており、今回、どのような結果になるか注目されたが、これまで惜しくも優勝を逃していたponanzaが、今回は圧倒的な強さで全勝優勝を果たした。このページでは選手権の対戦結果の速報のほか、実況中継の情報、各種報道やブログ・掲示板での反響をフォローしていく。

第25回世界コンピュータ将棋選手権結果
  優勝:ponanza 2位:NineDayFever 3位:AWAKE
  新人賞:おから饅頭  独創賞:Selene

関連リンク


参加チーム


2015年12月4日

2015年11月9日(早稲田大学

2015年8月28日

2015年7月11~15日

2015年7月6日

2015年5月31日

2015年5月22日

2015年5月16日~17日(cakes

2015年5月16日

2015年5月15日

2015年5月14日

2015年5月12日~14日

2015年5月13日

2015年5月12日

2015年5月11日

2015年5月10日

  • 第25回世界コンピュータ将棋選手権の話題(ブログなど)
    歴代のコンピュータ将棋ソフトの成績をF1式でランキング化してみた件。世界コンピュータ将棋選手権より (将棋ワンストップ・ニュース
    1位 YSS 303点  2位 激指 226点  3位 金沢将棋 221点
    4位 柿木将棋 180点  5位 IS将棋 160点  6位 Bonanza 125点
    7位 森田将棋 123点  8位 KCC将棋 107点  9位 GPS将棋 104点
    10位 永世名人 100点  11位 ponanza 83点  12位 Puella α 55点
    13位 習甦 54点  14位 矢埜将棋 45点  15位 SHOTEST 42点
    16位 NineDayFever 40点  17位 Apery 39点  18位 大槻将棋 38点
    18位 備後将棋 38点  20位 棚瀬将棋 36点  21位 TACOS 35点
    22位 ツツカナ 29点  23位 せくしいあいちゃん 22点  23位 KFEnd 22点
    23位 川端将棋 22点  26位 宗銀 20点  27位 竜の卵 18点
    28位 AWAKE 16点  28位 丹頂 16点  28位 S1 16点

2015年5月9日

2015年5月8日

2015年5月7日

2015年5月6日

  • 順位順の星取表 山下さん (コンピュータ将棋や囲碁の掲示板
                    pona NDF  AWA  Ape  GPS  YSS  激指 Sele   勝敗    SB 順位

    ponanza               ○   ○   ○   ○   ○   ○   ○   7  -0         1
    NineDayFever     ×        =   ○   ○   ○   ○   ○   5.5-1.5       2
    AWAKE            ×   =        ○   ×   ○   ○   ○   4.5-2.5       3
    Apery            ×   ×   ×        ○   ○   ○   ○   4  -3         4
    GPS将棋          ×   ×   ○   ×        ×   ○   ○   3  -4   5.5   5
    YSS              ×   ×   ×   ×   ○        ○   ○   3  -4   4.0   6
    激指             ×   ×   ×   ×   ×   ×        ○   1  -6         7
    Selene           ×   ×   ×   ×   ×   ×   ×        0  -7         8

2015年5月5日 決勝 9:30〜17:15

  • 決勝 ponanzaが全勝優勝! 2位NDF 3位AWAKE 
    +------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
    |     対局者名     |1局|2局|3局|4局|5局|6局|7局|勝敗分|SB/MD|順位|
    +------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
    | 1.ponanza      |GPS |激指|Sele|YSS |Nine|Aper|AWAK| 7-0-0| 21.0|   1|
    |                  |  ○|先○|  ○|先○|  ○|先○|先○|   7.0| 15.5|    |
    | 2.AWAKE          |YSS |Sele|激指|Aper|GPS |Nine|pona| 4-2-1|  8.0|   3|
    |                  |  ○|先○|  ○|  ○|先×|先=|  ×|   4.5|  4.0|    |
    | 3.NineDayFever   |Sele|GPS |YSS |激指|pona|AWAK|Aper| 5-1-1| 11.0|   2|
    |                  |  ○|  ○|先○|先○|先×|  =|先○|   5.5|  7.0|    |
    | 4.Apery          |激指|YSS |GPS |AWAK|Sele|pona|Nine| 4-3-0|  7.0|   4|
    |                  |  ○|  ○|先○|先×|先○|  ×|  ×|   4.0|  4.0|    |
    | 5.GPS 将棋     |pona|Nine|Aper|Sele|AWAK|YSS |激指| 3-4-0|  5.5|   5|
    |                  |先×|先×|  ×|  ○|  ○|先×|先○|   3.0|  1.0|    |
    | 6.激指           |Aper|pona|AWAK|Nine|YSS |Sele|GPS | 1-6-0|  0.0|   7|
    |                  |先×|  ×|先×|  ×|  ×|先○|  ×|   1.0|  0.0|    |
    | 7.Selene         |Nine|AWAK|pona|GPS |Aper|激指|YSS | 0-7-0|  0.0|   8|
    |                  |先×|  ×|先×|先×|  ×|  ×|先×|   0.0|  0.0|    |
    | 8.YSS           |AWAK|Aper|Nine|pona|激指|GPS |Sele| 3-4-0|  4.0|   6|
    |                  |先×|先×|  ×|  ×|先○|  ○|  ○|   3.0|  1.0|    |
    +------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+

    ○:勝ち ×:負け =:引き分け  先:先手(後手は空白)

    Wcsc25

2015年5月4日 2次予選 9:15 〜 19:35

  • 2次予選終了 8位までが決勝進出
    +------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
    |     対局者名     |1局|2局|3局|4局|5局|6局|7局|8局|9局|勝敗分|ソル|SB/MD|順位|
    +------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
    | 1.Apery         |山田|なの|さわ|pona|柿木|AWAK|N4S |Sele|Nine| 6-2-1|46.5| 24.0|   4|
    |                  |先○|  ○|先○|  ×|先○|  =|先○|  ○|  ×|   6.5|    | 19.0|    |
    | 2.ponanza        |nozo|芝浦|YSS |Aper|AWAK|Sele|Nine|激指|ひま| 8-1-0|46.0| 38.5|   1|
    |                  |  ○|先○|先○|先○|先×|  ○|  ○|  ○|先○|   8.0|    | 30.5|    |
    | 3.YSS           |無明|竜の|pona|ひま|なの|GPS |AWAK|N4S |激指| 5-4-0|48.5| 22.0|   8|
    |                  |先○|先○|  ×|  ×|先○|先○|先×|  ○|  ×|   5.0|    | 14.0|    |
    | 4.NineDayFever   |GA将|GPS |なの|AWAK|ひま|N4S |pona|竜の|Aper| 7-2-0|51.0| 35.5|   3|
    |                  |先○|  ○|先○|  ×|先○|  ○|先×|  ○|先○|   7.0|    | 25.0|    |
    | 5.激指           |shog|AWAK|竜の|柿木|N4S |さわ|GA将|pona|YSS | 6-3-0|45.5| 25.0|   6|
    |                  |  ○|先×|先○|  ○|  ×|  ○|先○|先×|先○|   6.0|    | 17.0|    |
    | 6.N4S          |大合|Sele|GPS |Sunf|激指|Nine|Aper|YSS |無明| 5-4-0|45.5| 22.0|  10|
    |                  |先○|  ×|先○|  ○|先○|先×|  ×|先×|  ○|   5.0|    | 14.0|    |
    | 7.Selene      |おか|N4S |AWAK|無明|さわ|pona|ひま|Aper|GPS | 5-4-0|49.0| 21.0|   7|
    |                  |  ○|先○|  ×|先○|先○|先×|  ○|先×|先×|   5.0|    | 14.0|    |
    | 8.AWAKE          |Sunf|激指|Sele|Nine|pona|Aper|YSS |GPS |柿木| 7-1-1|51.5| 39.0|   2|
    |                  |先○|  ○|先○|先○|  ○|先=|  ○|  ×|  ○|   7.5|    | 27.0|    |
    | 9.GPS 将棋     |ひま|Nine|N4S |おか|きの|YSS |shog|AWAK|Sele| 6-3-0|45.5| 28.5|   5|
    |                  |  ○|先×|  ×|先○|先○|  ×|先○|先○|  ○|   6.0|    | 18.0|    |
    |10.竜の卵       |きの|YSS |激指|芝浦|Sunf|ひま|柿木|Nine|さわ| 4-5-0|43.0| 15.0|  13|
    |                  |先○|  ×|  ×|  ○|先○|先×|  ○|先×|  ×|   4.0|    |  8.0|    |
    |11.芝浦将棋Jr.    |さわ|pona|山田|竜の|nozo|柿木|大合|無明|おか| 3-6-0|32.0|  3.0|  21|
    |                  |先×|  ×|  ○|先×|  ○|先×|  ×|先○|  ×|   3.0|    |  1.0|    |
    |12.なのは        |柿木|Aper|Nine|大合|YSS |shog|さわ|ひま|Sunf| 5-4-0|43.5| 20.0|  11|
    |                  |先○|先×|  ×|先○|  ×|先○|  ○|  ×|  ○|   5.0|    | 12.0|    |
    |13.柿木将棋       |なの|山田|GA将|激指|Aper|芝浦|竜の|きの|AWAK| 4-5-0|40.0| 11.0|  14|
    |                  |  ×|  ○|先○|先×|  ×|  ○|先×|  ○|先×|   4.0|    |  7.0|    |
    |14.さわにゃん     |芝浦|nozo|Aper|きの|Sele|激指|なの|大合|竜の| 5-4-0|38.5| 16.0|  12|
    |                  |  ○|先○|  ×|先○|  ×|先×|先×|  ○|先○|   5.0|    | 11.0|    |
    |15.きのあ将棋     |竜の|無明|shog|さわ|GPS |GA将|おか|柿木|山田| 4-5-0|32.0|  9.0|  19|
    |                  |  ×|先○|先○|  ×|  ×|  ×|  ○|先×|先○|   4.0|    |  5.0|    |
    |16.ひまわり      |GPS |GA将|大合|YSS |Nine|竜の|Sele|なの|pona| 5-4-0|48.0| 22.0|   9|
    |                  |先×|  ○|  ○|先○|  ×|  ○|先×|先○|  ×|   5.0|    | 13.0|    |
    |17.Sunfish       |AWAK|shog|おか|N4S |竜の|大合|nozo|GA将|なの| 4-5-0|37.5| 12.0|  15|
    |                  |  ×|先○|  ○|先×|  ×|先×|  ○|  ○|先×|   4.0|    |  7.0|    |
    |18.おから饅頭    |Sele|大合|Sunf|GPS |shog|無明|きの|nozo|芝浦| 4-5-0|32.0| 10.0|  18|
    |                  |先×|  ○|先×|  ×|  ×|  ○|先×|  ○|先○|   4.0|    |  5.0|    |
    |19.大合神クジラ   |N4S |おか|ひま|なの|山田|Sunf|芝浦|さわ|shog| 4-5-0|34.0| 10.0|  16|
    |                  |  ×|先×|先×|  ×|先○|  ○|先○|先×|  ○|   4.0|    |  6.0|    |
    |20.shogi686      |激指|Sunf|きの|nozo|おか|なの|GPS |山田|大合| 3-6-0|34.0|  5.0|  20|
    |                  |先×|  ×|  ×|先○|先○|  ×|  ×|先○|先×|   3.0|    |  1.0|    |
    |21.GA将!!!!!!!!   |Nine|ひま|柿木|山田|無明|きの|激指|Sunf|nozo| 4-5-0|33.0|  7.0|  17|
    |                  |  ×|先×|  ×|先○|  ○|先○|  ×|先×|先○|   4.0|    |  3.0|    |
    |22.無明6      |YSS |きの|nozo|Sele|GA将|おか|山田|芝浦|N4S | 2-7-0|31.0|  1.0|  22|
    |                  |  ×|  ×|先○|  ×|先×|先×|  ○|  ×|先×|   2.0|    |  0.0|    |
    |23.nozomi         |pona|さわ|無明|shog|芝浦|山田|Sunf|おか|GA将| 1-8-0|33.0|  0.0|  23|
    |                  |先×|  ×|  ×|  ×|先×|  ○|先×|先×|  ×|   1.0|    |  0.0|    |
    |24.山田将棋       |Aper|柿木|芝浦|GA将|大合|nozo|無明|shog|きの| 0-9-0|31.5|  0.0|  24|
    |                  |  ×|先×|先×|  ×|  ×|先×|先×|  ×|  ×|   0.0|    |  0.0|    |
    +------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
    ○:勝ち ×:負け =:引き分け  先:先手(後手は空白)          
                

    Wcsc252

2015年5月3日 1次予選 10:30〜19:15

  • 1次予選終了 9位までが2次予選進出
    +------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
    |     対局者名     |1局|2局|3局|4局|5局|6局|7局|勝敗分|ソル|SB/MD|順位|
    +------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
    | 1.大合神クジラ  |nozo|こま|shog|カツ|JPBR|山田|ひま| 5-2-0|29.0| 18.0|   4|
    |                  |先×|先○|  ○|  ○|先○|先○|  ×|   5.0|    | 10.0|    |
    | 2.GA将!!!!!!!!   |きふ|sche|うさ|ひま|Sunf|無明|メカ| 4-2-1|27.5| 10.0|   6|
    |                  |先○|  ○|先○|  ×|先×|  =|  ○|   4.5|    |  6.0|    |
    | 3.まったりゆう   |shog|ひま|nozo|臥龍|メカ|白砂|隠岐| 4-3-0|26.0| 12.0|  10|
    |                  |  ○|先×|  ×|先○|先×|  ○|  ○|   4.0|    |  6.0|    |
    | 4.無明6          |おか|隠岐|なり|JPBR|libs|GA将|nozo| 4-2-1|23.5| 11.0|   7|
    |                  |先×|先○|  ○|  ×|  ○|先=|  ○|   4.5|    |  5.0|    |
    | 5.JPBR-0         |コオ|白砂|Sunf|無明|大合|shog|臥龍| 3-4-0|27.5|  8.5|  12|
    |                  |  ○|先○|  ×|先○|  ×|先×|  ×|   3.0|    |  3.0|    |
    | 6.山田将棋     |Laby|臥龍|libs|こま|ひま|大合|shog| 4-3-0|27.0| 10.0|   9|
    |                  |先○|  ○|先○|  ○|先×|  ×|  ×|   4.0|    |  5.0|    |
    | 7.臥龍          |うさ|山田|きふ|まっ|白砂|nozo|JPBR| 3-4-0|20.0|  4.0|  19|
    |                  |  ×|先×|先○|  ×|  ○|先×|先○|   3.0|    |  1.0|    |
    | 8.白砂将棋      |Sunf|JPBR|コオ|きふ|臥龍|まっ|なり| 1-6-0|21.0|  0.0|  23|
    |                  |先×|  ×|  ×|  ○|先×|先×|  ×|   1.0|    |  0.0|    |
    | 9.隠岐           |カツ|無明|こま|うさ|Laby|コオ|まっ| 3-4-0|23.5|  8.0|  13|
    |                  |先○|  ×|先×|  ×|先○|  ○|先×|   3.0|    |  3.0|    |
    |10.ひまわり      |なり|まっ|おか|GA将|山田|Sunf|大合| 7-0-0|30.5| 30.5|   1|
    |                  |  ○|  ○|先○|先○|  ○|先○|先○|   7.0|    | 22.5|    |
    |11.scherzo        |libs|GA将|Laby|shog|カツ|こま|うさ| 3-4-0|23.5|  8.0|  14|
    |                  |  ×|先×|先○|先×|  ○|  ○|  ×|   3.0|    |  3.0|    |
    |12.こまあそび    |メカ|大合|隠岐|山田|shog|sche|きふ| 3-4-0|23.0|  6.0|  15|
    |                  |先○|  ×|  ○|先×|先×|先×|  ○|   3.0|    |  3.0|    |
    |13.メカ女子将棋  |こま|nozo|カツ|なり|まっ|libs|GA将| 3-4-0|22.5|  8.0|  16|
    |                  |  ×|先×|  ×|先○|  ○|  ○|先×|   3.0|    |  2.0|    |
    |14.libshogi      |sche|きふ|山田|おか|無明|メカ|コオ| 2-5-0|22.5|  3.0|  20|
    |                  |先○|  ○|  ×|  ×|先×|先×|先×|   2.0|    |  0.0|    |
    |15.なり金将棋     |ひま|shog|無明|メカ|きふ|Laby|白砂| 2-5-0|22.5|  1.0|  21|
    |                  |先×|  ×|先×|  ×|  ○|先×|先○|   2.0|    |  0.0|    |
    |16.カツ丼将棋    |隠岐|おか|メカ|大合|sche|きふ|Laby| 3-4-0|21.0|  5.0|  17|
    |                  |  ×|  ×|先○|先×|先×|先○|  ○|   3.0|    |  2.0|    |
    |17.Sunfish        |白砂|コオ|JPBR|nozo|GA将|ひま|おか| 6-1-0|27.5| 20.5|   2|
    |                  |  ○|先○|先○|  ○|  ○|  ×|先○|   6.0|    | 14.5|    |
    |18.うさぴょん   |臥龍|Laby|GA将|隠岐|コオ|おか|sche| 4-3-0|23.5| 12.0|  11|
    |                  |先○|  ×|  ×|先○|先○|  ×|先○|   4.0|    |  6.0|    |
    |19.Labyrinthus    |山田|うさ|sche|コオ|隠岐|なり|カツ| 2-5-0|22.0|  6.0|  22|
    |                  |  ×|先○|  ×|先×|  ×|  ○|先×|   2.0|    |  0.0|    |
    |20.コオロギ     |JPBR|Sunf|白砂|Laby|うさ|隠岐|libs| 3-4-0|21.0|  5.0|  18|
    |                  |先×|  ×|先○|  ○|  ×|先×|  ○|   3.0|    |  2.0|    |
    |21.おから饅頭    |無明|カツ|ひま|libs|nozo|うさ|Sunf| 5-2-0|30.5| 17.5|   3|
    |                  |  ○|先○|  ×|先○|  ○|先○|  ×|   5.0|    | 11.0|    |
    |22.shogi686     |まっ|なり|大合|sche|こま|JPBR|山田| 5-2-0|24.0| 15.0|   5|
    |                  |先×|先○|先×|  ○|  ○|  ○|先○|   5.0|    |  9.0|    |
    |23.きふわらべ    |GA将|libs|臥龍|白砂|なり|カツ|こま| 0-7-0|18.5|  0.0|  24|
    |                  |  ×|先×|  ×|先×|先×|  ×|先×|   0.0|    |  0.0|    |
    |24.nozomi      |大合|メカ|まっ|Sunf|おか|臥龍|無明| 4-3-0|30.5| 15.0|   8|
    |                  |  ○|  ○|先○|先×|先×|  ○|先×|   4.0|    |  7.0|    |
    +------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
    ○:勝ち ×:負け =:引き分け  先:先手(後手は空白)
    成績は、7回戦まで
                

    Wcsc251
  • 選手権バージョン公開
    ・ 【第25回世界コンピュータ将棋選手権Ver.】 (Labyrinthus

2015年5月2日

2015年5月1日

2015年4月26日

2015年4月23日

2015年4月19日~

2015年4月16日

2015年4月5日

2015年3月11日

2015年2月12日

2015年2月9日

2015年2月5日

2015年1月31日

2015年1月30日

2015年1月4日

2014年12月30日

2014年12月25日

2014年12月23日


第25回世界コンピュータ将棋選手権関連リンク

関連情報: 将棋ソフト・コンピュータ将棋 (おもちゃ箱
  将棋電王戦FINAL  第2回電王トーナメント  電王戦タッグマッチ2014
  第3回将棋電王戦  第2回将棋電王戦  第1回将棋電王戦
  あから2010、清水女流王将に勝利  ボナンザが渡辺竜王に迫る

|

« 詰将棋メモ(2014年12月24日) | トップページ | 詰将棋メモ(2014年12月25日) »

コンピュータ将棋イベント」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 第25回世界コンピュータ将棋選手権:

« 詰将棋メモ(2014年12月24日) | トップページ | 詰将棋メモ(2014年12月25日) »