« 2016年年賀詰 | トップページ | 詰将棋メモ(2015年12月26日) »

第26回世界コンピュータ将棋選手権

[2016年11月2日最終更新]

第26回世界コンピュータ将棋選手権は、2016年5月3日から5日の3日間、川崎市産業振興会館で開催される。将棋電王戦ではプロ棋士を圧倒しているコンピュータ将棋、2015年は、第25回世界コンピュータ将棋選手権第3回電王トーナメント共にponanzaが優勝した。一歩抜けた感もあるが、上位チームの実力は拮抗していて、かつ毎年大きく棋力が向上しているので、今回、どのような結果になるか予断を許さない。このページでは選手権の対戦結果の速報のほか、実況中継の情報、各種報道やブログ・掲示板での反響をフォローしていく。

関連リンク


参加チーム (5月12日現在) リンクはアピール文書

  ponanzaNineDayFeverAWAKEAperyGPS将棋YSS激指ひまわり
  大将軍なのは柿木将棋大合神クジラちゃんおから饅頭きのあ将棋
  shogi686芝浦将棋Jr.無明7
以上、二次予選シード(大合神クジラちゃん・shogi686はシード権放棄)
  nozomi山田将棋まったりゆうちゃんうさぴょん2人生送りバント失敗隠岐
  scherzoこまあそびメカ女子将棋カツ丼将棋臥龍libshogiなり金将棋
  白砂将棋きふわらべ習甦悲劇的 with Zero技巧
以下初参加
  CGPNoviceClaireたぬきのもりTMOQSilverBulletbroadenたこっと
  こあ将棋読み太HoneyWaffleQhapaqelmoPresident_X名人コブラMarch
キャンセル
  竜の卵、Sunfish、GA将!!!!!!!!!、コオロギツツカナ井上将棋


2016年10月16日~11月1日

2016年6月28日

2016年6月15日

2016年6月5日

2016年6月3日

2016年6月1日

2016年5月29日

2016年5月28日

2016年5月26日

2016年5月24日

2016年5月20日

2016年5月19日

2016年5月17日

2016年5月16日

2016年5月15日

2016年5月14日

2016年5月13日

2016年5月12日

2016年5月11日

2016年5月10日

2016年5月9日

2016年5月8日

2016年5月7日

2016年5月6日

2016年5月5日 決勝 9時半~17時15分

ponanza優勝!

偶数差は上位先手、奇数差は下位先手

最終順位

+------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
|     対局者名     |1局|2局|3局|4局|5局|6局|7局|勝敗分|ソル|SB/MD|順位|
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
| 1.技巧         |大将|Aper|うさ|読み|Nine|大合|pona| 6-1-0|22.0| 15.0|   2|
|                  |先○|  ○|先○|  ○|先○|  ○|  ×|   6.0|    | 10.0|    |
| 2.ponanza       |読み|うさ|Aper|大合|大将|Nine|技巧| 7-0-0|21.0| 21.0|   1|
|                  |先○|  ○|先○|先○|  ○|  ○|先○|   7.0|    | 15.0|    |
| 3.NineDayFever   |うさ|大将|読み|Aper|技巧|pona|大合| 2-5-0|26.0|  1.0|   6|
|                  |先○|先×|  ○|  ×|  ×|先×|  ×|   2.0|    |  0.0|    |
| 4.大合神クジラ   |Aper|読み|大将|pona|うさ|技巧|Nine| 3-4-0|25.0|  3.0|   5|
|                  |先×|先○|  ×|  ×|  ○|先×|先○|   3.0|    |  1.0|    |
| 5.大将軍        |技巧|Nine|大合|うさ|pona|読み|Aper| 5-2-0|23.0| 10.0|   3|
|                  |  ×|  ○|先○|先○|先×|  ○|  ○|   5.0|    |  6.0|    |
| 6.Apery          |大合|技巧|pona|Nine|読み|うさ|大将| 4-3-0|24.0|  6.0|   4|
|                  |  ○|先×|  ×|先○|先○|  ○|先×|   4.0|    |  3.0|    |
| 7.うさぴょん2    |Nine|pona|技巧|大将|大合|Aper|読み| 0-7-0|28.0|  0.0|   8|
|                  |  ×|先×|  ×|  ×|先×|先×|  ×|   0.0|    |  0.0|    |
| 8.読み太        |pona|大合|Nine|技巧|Aper|大将|うさ| 1-6-0|27.0|  0.0|   7|
|                  |  ×|  ×|先×|先×|  ×|先×|先○|   1.0|    |  0.0|    |
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
○:勝ち ×:負け =:引き分け  先:先手(後手は空白)

2016年5月4日 二次予選 10時~20時5分

最終順位(8位まで決勝進出)

+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
|     対局者名     |1局|2局|3局|4局|5局|6局|7局|8局|9局|勝敗分|ソル|SB/MD|順位|
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
| 1.ponanza        |習甦|おか|Nine|大合|技巧|読み|Qhap|うさ|YSS | 8-1-0|48.5| 39.5|   2|
|                  |先○|  ○|先○|  ○|  ×|先○|  ○|先○|  ○|   8.0|    | 29.0|    |
| 2.NineDayFever   |うさ|柿木|pona|YSS |大合|Aper|技巧|GPS |激指| 6-2-1|50.0| 28.0|   3|
|                  |  =|先○|  ×|  ○|先○|先○|  ×|先○|  ○|   6.5|    | 19.5|    |
| 3.AWAKE          |たこ|なの|技巧|Aper|GPS |きの|YSS |激指|柿木| 4-5-0|41.5| 13.0|  14|
|                  |先○|  ○|  ×|先×|  ×|先○|  ×|先×|先○|   4.0|    |  6.5|    |
| 4.Apery         |名人|大将|なの|AWAK|うさ|Nine|たこ|読み|技巧| 5-3-1|48.0| 21.5|   6|
|                  |先○|  ×|先○|  ○|  =|  ×|先○|先○|  ×|   5.5|    | 12.5|    |
| 5.GPS 将棋     |Qhap|ひま|激指|芝浦|AWAK|大合|たぬ|Nine|読み| 4-5-0|39.5| 13.0|  15|
|                  |  ×|先○|  ×|先○|先○|  ×|  ○|  ×|先×|   4.0|    |  7.0|    |
| 6.YSS           |たぬ|激指|ひま|Nine|なの|習甦|AWAK|Qhap|pona| 5-4-0|44.0| 19.5|  10|
|                  |  ×|先×|  ○|先×|先○|  ○|先○|  ○|先×|   5.0|    | 12.0|    |
| 7.激指           |大合|YSS |GPS |大将|読み|Qhap|おか|AWAK|Nine| 5-4-0|44.5| 23.0|   9|
|                  |先×|  ○|先○|  ○|  ×|  ×|先○|  ○|先×|   5.0|    | 13.0|    |
| 8.ひまわり      |読み|GPS |YSS |きの|芝浦|たぬ|習甦|無明|おか| 3-6-0|31.0|  4.0|  20|
|                  |先×|  ×|先×|先○|  ○|先×|  ×|  ○|  ×|   3.0|    |  1.0|    |
| 9.大将軍       |技巧|Aper|たこ|激指|たぬ|おか|大合|名人|うさ| 6-3-0|47.5| 27.5|   5|
|                  |先×|先○|  ○|先×|  ○|  ○|  ×|  ○|先○|   6.0|    | 18.0|    |
|10.なのは        |無明|AWAK|Aper|名人|YSS |柿木|芝浦|習甦|きの| 4-4-1|29.0|  8.0|  12|
|                  |先○|先×|  ×|  ×|  ×|先=|先○|先○|  ○|   4.5|    |  3.0|    |
|11.柿木将棋       |芝浦|Nine|きの|Qhap|習甦|なの|無明|たぬ|AWAK| 2-6-1|32.0|  3.0|  21|
|                  |先×|  ×|  ○|先×|先×|  =|先○|  ×|  ×|   2.5|    |  0.0|    |
|12.おから饅頭    |きの|pona|芝浦|うさ|名人|大将|激指|たこ|ひま| 4-5-0|38.0| 10.0|  17|
|                  |  ○|先×|  ○|  ×|先○|先×|  ×|先×|先○|   4.0|    |  5.0|    |
|13.きのあ将棋     |おか|習甦|柿木|ひま|無明|AWAK|名人|芝浦|なの| 2-7-0|28.0|  2.0|  22|
|                  |先×|  ×|先×|  ×|先○|  ×|先×|  ○|先×|   2.0|    |  0.0|    |
|14.芝浦将棋Jr.    |柿木|うさ|おか|GPS |ひま|無明|なの|きの|名人| 1-8-0|30.0|  2.5|  23|
|                  |  ○|先×|先×|  ×|先×|  ×|  ×|先×|  ×|   1.0|    |  0.0|    |
|15.無明7      |なの|たこ|名人|たぬ|きの|芝浦|柿木|ひま|習甦| 1-8-0|30.0|  1.0|  24|
|                  |  ×|  ×|先×|先×|  ×|先○|  ×|先×|先×|   1.0|    |  0.0|    |
|16.技巧           |大将|名人|AWAK|読み|pona|うさ|Nine|大合|Aper| 9-0-0|50.0| 50.0|   1|
|                  |  ○|  ○|先○|  ○|先○|先○|先○|  ○|先○|   9.0|    | 38.0|    |
|17.読み太         |ひま|Qhap|たぬ|技巧|激指|pona|うさ|Aper|GPS | 5-4-0|48.5| 21.0|   8|
|                  |  ○|先○|  ○|先×|先○|  ×|  ×|  ×|  ○|   5.0|    | 13.0|    |
|18.大合神クジラ   |激指|たぬ|Qhap|pona|Nine|GPS |大将|技巧|たこ| 6-3-0|51.5| 28.0|   4|
|                  |  ○|先○|  ○|先×|  ×|先○|先○|先×|  ○|   6.0|    | 18.0|    |
|19.たぬきのもり   |YSS |大合|読み|無明|大将|ひま|GPS |柿木|Qhap| 5-4-0|36.5| 15.5|  11|
|                  |先○|  ×|先×|  ○|先×|  ○|先×|先○|  ○|   5.0|    |  9.5|    |
|20.Qhapaq         |GPS |読み|大合|柿木|たこ|激指|pona|YSS |たぬ| 4-5-0|44.5| 15.5|  13|
|                  |先○|  ×|先×|  ○|  ○|先○|先×|先×|先×|   4.0|    |  8.0|    |
|21.名人コブラ     |Aper|技巧|無明|なの|おか|たこ|きの|大将|芝浦| 4-5-0|37.0|  8.5|  18|
|                  |  ×|先×|  ○|先○|  ×|先×|  ○|先×|先○|   4.0|    |  3.0|    |
|22.たこっと       |AWAK|無明|大将|習甦|Qhap|名人|Aper|おか|大合| 4-5-0|38.5| 13.0|  16|
|                  |  ×|先○|先×|  ○|先×|  ○|  ×|  ○|先×|   4.0|    |  8.0|    |
|23.うさぴょん2    |Nine|芝浦|習甦|おか|Aper|技巧|読み|pona|大将| 4-3-2|49.0| 14.0|   7|
|                  |先=|  ○|  ○|先○|先=|  ×|先○|  ×|  ×|   5.0|    |  8.0|    |
|24.習甦           |pona|きの|うさ|たこ|柿木|YSS |ひま|なの|無明| 4-5-0|35.0|  8.5|  19|
|                  |  ×|先○|先×|先×|  ○|先×|先○|  ×|  ○|   4.0|    |  4.5|    |
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
○:勝ち ×:負け =:引き分け  先:先手(後手は空白)

2016年5月3日 一次予選 11時~20時

+------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
|     対局者名     |1局|2局|3局|4局|5局|6局|7局|勝敗分|ソル|SB/MD|順位|
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
| 1.大合神クジラ  |Hone|習甦|elmo|Qhap|CGP |技巧|たぬ| 6-1-0|30.5| 23.5|   3|
|                  |先○|  ○|  ○|先○|先○|  ×|先○|   6.0|    | 16.5|    |
| 2.shogi686     |Silv|きふ|CGP |カツ|白砂|悲劇|隠岐| 3-4-0|22.5|  7.0|  24|
|                  |先○|先×|  ×|  ○|  ×|先×|  ○|   3.0|    |  2.0|    |
| 3.nozomi      |こあ|白砂|TMOQ|読み|うさ|人生|名人| 4-3-0|29.0| 13.0|  10|
|                  |  ○|先○|  ○|先×|  ×|先○|先×|   4.0|    |  7.0|    |
| 4.山田将棋     |たこ|なり|こま|CGP |Pres|習甦|TMOQ| 3-4-0|23.5|  7.0|  22|
|                  |先×|  ○|  ○|先×|  ○|先×|先×|   3.0|    |  2.0|    |
| 5.まったりゆう   |名人|libs|sche|Novi|人生|メカ|なり| 3-3-1|22.5|  8.0|  19|
|                  |先×|  ○|  ○|先×|  ×|先=|  ○|   3.5|    |  3.0|    |
| 6.うさぴょん2   |Marc|臥龍|読み|きふ|nozo|たぬ|習甦| 5-2-0|26.0| 15.0|   8|
|                  |  ○|先○|  ×|先○|先○|先×|  ○|   5.0|    | 11.0|    |
| 7.人生送りバント |Novi|カツ|隠岐|たこ|まっ|nozo|Silv| 3-4-0|23.5|  6.5|  23|
|                  |  ×|  ○|先○|先×|先○|  ×|  ×|   3.0|    |  2.0|    |
| 8.隠岐           |Clai|メカ|人生|こあ|臥龍|こま|shog| 2-5-0|18.0|  4.0|  31|
|                  |  ×|  ×|  ×|先○|先×|  ○|先×|   2.0|    |  0.0|    |
| 9.scherzo        |Qhap|こま|まっ|libs|名人|臥龍|Novi| 3-4-0|25.5|  8.0|  20|
|                  |  ×|  ○|先×|先○|  ×|先○|  ×|   3.0|    |  3.0|    |
|10.こまあそび    |Pres|sche|山田|Hone|broa|隠岐|カツ| 2-5-0|16.0|  3.0|  33|
|                  |  ×|先×|先×|  ×|  ○|先×|  ○|   2.0|    |  0.0|    |
|11.メカ女子将棋  |CGP |隠岐|Silv|白砂|なり|まっ|Pres| 2-4-1|22.0|  4.0|  28|
|                  |  ×|先○|  ×|先×|先○|  =|  ×|   2.5|    |  0.0|    |
|12.カツ丼将棋    |TMOQ|人生|こあ|shog|悲劇|なり|こま| 1-6-0|20.0|  2.0|  35|
|                  |  ×|先×|先○|先×|  ×|  ×|先×|   1.0|    |  0.0|    |
|13.臥龍          |elmo|うさ|Hone|習甦|隠岐|sche|こあ| 3-4-0|22.0|  6.0|  25|
|                  |先×|  ×|先○|先×|  ○|  ×|  ○|   3.0|    |  2.0|    |
|14.libshogi      |読み|まっ|Marc|sche|Hone|Silv|broa| 3-4-0|20.5|  4.0|  26|
|                  |  ×|先×|  ○|  ×|先○|  ×|先○|   3.0|    |  2.0|    |
|15.なり金将棋     |broa|山田|きふ|Marc|メカ|カツ|まっ| 2-5-0|16.0|  1.0|  34|
|                  |  ×|先×|先×|  ○|  ×|先○|先×|   2.0|    |  0.0|    |
|16.白砂将棋      |たぬ|nozo|悲劇|メカ|shog|きふ|Clai| 4-3-0|25.0| 12.0|  14|
|                  |先×|  ×|  ○|  ○|先○|先×|  ○|   4.0|    |  5.5|    |
|17.きふわらべ    |技巧|shog|なり|うさ|Clai|白砂|Qhap| 4-3-0|28.5| 11.5|  11|
|                  |先×|  ○|  ○|  ×|先○|  ○|先×|   4.0|    |  5.5|    |
|18.習甦           |悲劇|大合|たぬ|臥龍|Silv|山田|うさ| 4-3-0|30.0| 14.0|   9|
|                  |先○|先×|  ×|  ○|  ○|  ○|先×|   4.0|    |  7.0|    |
|19.悲劇的with Zero|習甦|Hone|白砂|名人|カツ|shog|CGP | 4-3-0|22.5|  9.5|  17|
|                  |  ×|  ○|先×|先×|先○|  ○|先○|   4.0|    |  5.0|    |
|20.技巧           |きふ|Silv|broa|たぬ|読み|大合|たこ| 7-0-0|32.0| 32.0|   1|
|                  |  ○|先○|先○|  ○|  ○|先○|  ○|   7.0|    | 24.0|    |
|21.たぬきのもり   |白砂|こあ|習甦|技巧|TMOQ|うさ|大合| 5-2-0|32.0| 19.0|   4|
|                  |  ○|先○|先○|先×|先○|  ○|  ×|   5.0|    | 12.0|    |
|22.broaden        |なり|たこ|技巧|Silv|こま|Marc|libs| 2-5-0|23.0|  2.0|  29|
|                  |先○|  ×|  ×|先×|先×|  ○|  ×|   2.0|    |  0.0|    |
|23.読み太         |libs|名人|うさ|nozo|技巧|CGP |elmo| 6-1-0|31.5| 24.5|   2|
|                  |先○|  ○|先○|  ○|先×|  ○|先○|   6.0|    | 16.5|    |
|24.elmo           |臥龍|Marc|大合|Pres|Qhap|Novi|読み| 4-3-0|27.0| 10.0|  12|
|                  |  ○|先○|先×|  ○|  ×|先○|  ×|   4.0|    |  6.0|    |
|25.TMOQ           |カツ|Novi|nozo|Clai|たぬ|名人|山田| 4-3-0|24.5| 10.5|  15|
|                  |先○|  ○|先×|先○|  ×|先×|  ○|   4.0|    |  5.5|    |
|26.CGP            |メカ|Clai|shog|山田|大合|読み|悲劇| 3-3-1|27.0|  8.5|  18|
|                  |先○|先=|先○|  ○|  ×|先×|  ×|   3.5|    |  3.0|    |
|27.President_X    |こま|Qhap|たこ|elmo|山田|Clai|メカ| 3-4-0|24.0|  9.5|  21|
|                  |先○|  ×|  ○|先×|先×|  ×|先○|   3.0|    |  2.5|    |
|28.Qhapaq         |sche|Pres|名人|大合|elmo|たこ|きふ| 5-2-0|30.0| 19.0|   5|
|                  |先○|先○|  ○|  ×|先○|先×|  ○|   5.0|    | 11.0|    |
|29.Claire         |隠岐|CGP |Novi|TMOQ|きふ|Pres|白砂| 2-4-1|24.5|  5.0|  27|
|                  |先○|  =|先×|  ×|  ×|先○|先×|   2.5|    |  0.0|    |
|30.Novice         |人生|TMOQ|Clai|まっ|たこ|elmo|sche| 4-3-0|25.0| 12.0|  13|
|                  |先○|先×|  ○|  ○|  ×|  ×|先○|   4.0|    |  6.0|    |
|31.March          |うさ|elmo|libs|なり|こあ|broa|Hone| 0-7-0|20.0|  0.0|  36|
|                  |先×|  ×|先×|先×|  ×|先×|  ×|   0.0|    |  0.0|    |
|32.名人コブラ     |まっ|読み|Qhap|悲劇|sche|TMOQ|nozo| 5-2-0|29.5| 18.5|   6|
|                  |  ○|先×|先×|  ○|先○|  ○|  ○|   5.0|    | 11.5|    |
|33.たこっと       |山田|broa|Pres|人生|Novi|Qhap|技巧| 5-2-0|27.0| 17.0|   7|
|                  |  ○|先○|先×|  ○|先○|  ○|先×|   5.0|    | 10.0|    |
|34.こあ将棋       |nozo|たぬ|カツ|隠岐|Marc|Hone|臥龍| 2-5-0|17.0|  2.0|  32|
|                  |先×|  ×|  ×|  ×|先○|  ○|先×|   2.0|    |  0.0|    |
|35.Silver Bullet  |shog|技巧|メカ|broa|習甦|libs|人生| 4-3-0|24.5| 10.5|  16|
|                  |  ×|  ×|先○|  ○|先×|先○|先○|   4.0|    |  5.5|    |
|36.Honey Waffle   |大合|悲劇|臥龍|こま|libs|こあ|Marc| 2-5-0|20.0|  2.0|  30|
|                  |  ×|先×|  ×|先○|  ×|先×|先○|   2.0|    |  0.0|    |
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
○:勝ち ×:負け =:引き分け  先:先手(後手は空白)

2016年5月2日

2016年5月1日~

2016年4月29日

2016年4月27日

2016年4月22日

2016年4月21日

2016年4月14日

2016年4月6日

2016年4月3日

2016年3月21日~31日

2016年3月26日

2016年2月27日

2016年2月4日

2016年2月1日

2016年1月31日

2016年1月30日

2016年1月20日

2015年12月26日

2015年12月25日

2015年11月24日~12月21日


第26回世界コンピュータ将棋選手権関連リンク

関連情報: 将棋ソフト・コンピュータ将棋 (おもちゃ箱
  第1期電王戦  第1期叡王戦・第3回将棋電王トーナメント
  将棋電王戦FINAL  第2回電王トーナメント  電王戦タッグマッチ2014
  第3回将棋電王戦  第2回将棋電王戦  第1回将棋電王戦
  あから2010、清水女流王将に勝利  ボナンザが渡辺竜王に迫る

|

« 2016年年賀詰 | トップページ | 詰将棋メモ(2015年12月26日) »

コンピュータ将棋イベント」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 第26回世界コンピュータ将棋選手権:

« 2016年年賀詰 | トップページ | 詰将棋メモ(2015年12月26日) »