[2017年11月23日最終更新]
2019年の第29回選手権の記事は ===> 第29回世界コンピュータ将棋選手権
第27回世界コンピュータ将棋選手権は、2017年5月3日から5日の3日間、川崎市産業振興会館で開催される。2016年は、第26回世界コンピュータ将棋選手権、第4回電王トーナメント共にponanzaが2015年に続いて連覇。プロ棋士にも無敗と、圧倒的な実力を誇るponanzaだが、コンピュータ将棋は毎年大きく棋力が向上しているので、今回、どのような結果になるか予断を許さない。このページでは選手権の対戦結果の速報のほか、実況中継の情報、各種報道やブログ・掲示板での反響をフォローしていく。
関連リンク
参加チーム (最終版) リンクはアピール文書
Ponanza Chainer 技巧 大将軍 Apery NineDayFever 読み太
うさぴょん2'TURBO 蒼天幻想ナイツ・オブ・タヌキ なのは Qhapaq
GPS将棋 たこっと おから饅頭 名人コブラ 習甦 ひまわり
以上、二次予選シード(蒼天幻想ナイツ・オブ・タヌキ、名人コブラはシード権放棄)
柿木将棋 きのあ将棋 芝浦将棋Jr. 無明8 nozomi きふわらべ elmo
Novice SilverBullet CGP まったりゆうちゃん scherzo President_X
山田将棋 臥龍 libshogi Claire メカ女子将棋 HoneyWaffle(旧文書)
隠岐 にこあ将棋 こまあそび なり金将棋 カツ丼将棋 GAN将棋
大合神クジラちゃん
以下、初参加
Squirrel Mirage dainomaruDNNc 十六式いろは改 芝浦将棋Softmax
Anicca 海底 tenuki
キャンセル
激指 AWAKE TMOQ shogi686 井上将棋 セルシウス Chaplin jihyun
2017年11月23日
2017年11月5日
2017年10月19日
2017年6月27日
2017年6月13日
2017年6月1日
2017年5月27日
2017年5月24日
2017年5月23日
2017年5月22日
2017年5月21日
2017年5月20日
2017年5月19日
2017年5月18日
2017年5月17日
2017年5月15日
2017年5月14日
2017年5月13日
2017年5月12日
2017年5月11日
- 第27回コンピュータ将棋選手権は… (毎日新聞)
「第27回コンピュータ将棋選手権は、8ソフトの決勝リーグで最終戦の全勝対決を制した参加2回目のelmoが初優勝、敗れたPonanzaChainerは3連覇を逃した。3位は4勝3敗の技巧。」
2017年5月10日
2017年5月9日
2017年5月8日
2017年5月7日
2017年5月6日
2017年5月5日 決勝

+------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| 対局者名 |1局|2局|3局|4局|5局|6局|7局|勝敗分|SB/MD|順位|
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
| 1.elmo |tanu|Nine|Hone|技巧|読み|クジ|Pona| 7-0-0| 21.0| 1|
| |先○| ○|先○| ○|先○| ○|先○| 7.0| 15.0| |
| 2.Ponanza Chainer|Nine|tanu|技巧|Hone|クジ|読み|elmo| 6-1-0| 15.0| 2|
| |先○| ○|先○| ○|先○| ○| ×| 6.0| 11.0| |
| 3.クジラちゃん |Hone|技巧|tanu|Nine|Pona|elmo|読み| 4-3-0| 7.0| 4|
| |先○| ×|先○| ○| ×|先×|先○| 4.0| 4.0| |
| 4.読み太 |技巧|Hone|Nine|tanu|elmo|Pona|クジ| 2-5-0| 4.0| 6|
| |先○| ×|先○| ×| ×|先×| ×| 2.0| 0.0| |
| 5.技巧 |読み|クジ|Pona|elmo|tanu|Nine|Hone| 4-3-0| 9.0| 3|
| | ×|先○| ×|先×|先○| ○|先○| 4.0| 5.0| |
| 6.HoneyWaffle |クジ|読み|elmo|Pona|Nine|tanu|技巧| 2-5-0| 2.0| 7|
| | ×|先○| ×|先×|先○| ×| ×| 2.0| 0.0| |
| 7.NineDayFever |Pona|elmo|読み|クジ|Hone|技巧|tanu| 0-7-0| 0.0| 8|
| | ×|先×| ×|先×| ×|先×|先×| 0.0| 0.0| |
| 8.tanuki- |elmo|Pona|クジ|読み|技巧|Hone|Nine| 3-4-0| 4.0| 5|
| | ×|先×| ×|先○| ×|先○| ○| 3.0| 2.0| |
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+-----+----+
○:勝ち ×:負け =:引き分け 先:先手(後手は空白)
2017年5月4日 2次予選

+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
| 対局者名 |1局|2局|3局|4局|5局|6局|7局|8局|9局|勝敗分|ソル|SB/MD|順位|
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
| 1.Ponanza Chainer|芝浦|おか|柿木|読み|技巧|elmo|tanu|クジ|大将| 8-1-0|44.0| 36.0| 2|
| | ○|先○|先○| ○|先○|先×| ○| ○| ○| 8.0| | 29.0| |
| 2.技巧 |ゆう|たこ|nozo|elmo|Pona|クジ|Hone|大将|読み| 6-3-0|47.0| 27.0| 5|
| | ○| ○|先○|先○| ×|先×| ○|先○| ×| 6.0| | 19.0| |
| 3.大将軍 |CGP |GPS |tanu|Nine|elmo|なの|読み|技巧|Pona| 5-4-0|50.5| 23.5| 9|
| |先○| ○|先×|先○| ×|先○| ○| ×|先×| 5.0| | 14.5| |
| 4.Apery |tanu|Qhap|CGP |Hone|ひま|たこ|Nine|GPS |習甦| 5-4-0|38.0| 16.5| 12|
| |先×| ×|先○|先×| ○| ○| ×|先○|先○| 5.0| | 9.5| |
| 5.NineDayFever |Squi|なの|クジ|大将|うさ|習甦|Aper|Hone|ひま| 5-3-1|41.5| 21.0| 7|
| |先○| ○|先×| ×| ○| =|先○|先×| ○| 5.5| | 13.0| |
| 6.読み太 |Hone|うさ|おか|Pona|クジ|tanu|大将|なの|技巧| 6-3-0|49.0| 31.0| 4|
| | ○|先○| ○|先×| ○| ×|先×|先○|先○| 6.0| | 21.0| |
| 7.うさぴょん |柿木|読み|芝浦|たこ|Nine|CGP |Squi|おか|なの| 4-5-0|34.5| 12.0| 16|
| | ×| ×|先○| ×|先×|先○| ○| ○|先×| 4.0| | 7.0| |
| 8.なのは |nozo|Nine|ゆう|おか|Qhap|大将|たこ|読み|うさ| 5-4-0|37.5| 16.0| 13|
| | ×|先×|先○| ○|先○| ×|先○| ×| ○| 5.0| | 11.0| |
| 9.Qhapaq |クジ|Aper|Squi|nozo|なの|GPS |おか|習甦|elmo| 5-4-0|44.5| 20.5| 10|
| | ×|先○|先○| ×| ×|先○|先○| ○|先×| 5.0| | 12.0| |
|10.GPS 将棋 |elmo|大将|ひま|柿木|習甦|Qhap|芝浦|Aper|CGP | 4-5-0|36.5| 10.0| 15|
| | ×|先×|先○| ○|先×| ×|先○| ×| ○| 4.0| | 6.0| |
|11.たこっと |ひま|技巧|elmo|うさ|Hone|Aper|なの|ゆう|Squi| 3-6-0|41.0| 7.0| 19|
| | ○|先×| ×|先○|先×|先×| ×|先○| ×| 3.0| | 3.0| |
|12.おから饅頭 |習甦|Pona|読み|なの|CGP |Squi|Qhap|うさ|ゆう| 4-5-0|38.5| 10.5| 14|
| | ○| ×|先×|先×| ○|先○| ×|先×| ○| 4.0| | 6.5| |
|13.習甦 |おか|芝浦|Hone|クジ|GPS |Nine|nozo|Qhap|Aper| 3-5-1|41.5| 11.0| 18|
| |先×| ○|先○| ×| ○|先=|先×|先×| ×| 3.5| | 4.0| |
|14.ひまわり |たこ|ゆう|GPS |tanu|Aper|芝浦|柿木|nozo|Nine| 3-6-0|31.5| 4.0| 22|
| |先×|先○| ×| ×|先×| ○| ○| ×|先×| 3.0| | 1.0| |
|15.elmo |GPS |CGP |たこ|技巧|大将|Pona|クジ|tanu|Qhap| 8-1-0|45.0| 39.0| 1|
| |先○| ○|先○| ×|先○| ○|先○| ○| ○| 8.0| | 28.0| |
|16.クジラちゃん |Qhap|tanu|Nine|習甦|読み|技巧|elmo|Pona|nozo| 6-3-0|52.0| 30.0| 3|
| |先○| ○| ○|先○|先×| ○| ×|先×| ○| 6.0| | 20.5| |
|17.nozomi |なの|Squi|技巧|Qhap|tanu|Hone|習甦|ひま|クジ| 5-4-0|43.5| 20.5| 11|
| |先○| ○| ×|先○|先×| ×| ○|先○|先×| 5.0| | 12.5| |
|18.柿木将棋 |うさ|Hone|Pona|GPS |Squi|ゆう|ひま|CGP |芝浦| 3-6-0|33.0| 5.0| 21|
| |先○| ×| ×|先×|先×| ○|先×| ×|先○| 3.0| | 1.0| |
|19.HoneyWaffle |読み|柿木|習甦|Aper|たこ|nozo|技巧|Nine|tanu| 6-3-0|42.0| 26.5| 6|
| |先×|先○| ×| ○| ○|先○|先×| ○|先○| 6.0| | 18.0| |
|20.Squirrel |Nine|nozo|Qhap|ゆう|柿木|おか|うさ|芝浦|たこ| 4-5-0|30.5| 7.0| 17|
| | ×|先×| ×|先○| ○| ×|先×| ○|先○| 4.0| | 4.0| |
|21.tanuki- |Aper|クジ|大将|ひま|nozo|読み|Pona|elmo|Hone| 5-4-0|52.0| 24.0| 8|
| | ○|先×| ○|先○| ○|先○|先×|先×| ×| 5.0| | 15.0| |
|22.CGP |大将|elmo|Aper|芝浦|おか|うさ|ゆう|柿木|GPS | 3-6-0|34.0| 4.0| 20|
| | ×|先×| ×|先○|先×| ×| ○|先○|先×| 3.0| | 1.0| |
|23.ゆうちゃん |技巧|ひま|なの|Squi|芝浦|柿木|CGP |たこ|おか| 0-9-0|32.0| 0.0| 24|
| |先×| ×| ×| ×|先×|先×|先×| ×|先×| 0.0| | 0.0| |
|24.芝浦将棋Softmax|Pona|習甦|うさ|CGP |ゆう|ひま|GPS |Squi|柿木| 1-8-0|32.5| 0.0| 23|
| |先×|先×| ×| ×| ○|先×| ×|先×| ×| 1.0| | 0.0| |
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
○:勝ち ×:負け =:引き分け 先:先手(後手は空白)
2017年5月3日 1次予選

+------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
| 対局者名 |1局|2局|3局|4局|5局|6局|7局|勝敗分|ソル|SB/MD|順位|
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
| 1.tanuki- |十六|libs|Novi|elmo|芝浦|クジ|きの| 5-2-0|28.0| 15.0| 8|
| |先○|先○| ○|先×| ○| ×| ○| 5.0| | 10.0| |
| 2.名人コブラ |海底|臥龍|ゆう|Squi|Hone|nozo|こま| 5-2-0|30.0| 19.0| 6|
| | ○|先○| ○| ○|先×| ×|先○| 5.0| | 11.0| |
| 3.柿木将棋 |dain|山田|elmo|きの|カツ|Squi|nozo| 5-2-0|32.0| 19.0| 4|
| | ○|先○|先×| ○| ○| ○|先×| 5.0| | 11.0| |
| 4.きのあ将棋 |芝浦|Pres|にこ|柿木|Clai|カツ|tanu| 4-3-0|25.0| 11.0| 15|
| | ×|先○|先○|先×| ○| ○|先×| 4.0| | 6.0| |
| 5.芝浦将棋Jr. |tenu|sche|Hone|なり|tanu|臥龍|Squi| 4-3-0|25.5| 10.5| 14|
| | ○| ○|先×|先○|先×| ○| ×| 4.0| | 5.0| |
| 6.無明8 |Squi|ゆう|なり|Pres|山田|メカ|libs| 3-4-0|19.5| 5.0| 26|
| |先×| ×| ×|先○|先×|先○| ○| 3.0| | 2.0| |
| 7.nozomi |Mira|CGP |Clai|芝浦|elmo|名人|柿木| 6-1-0|30.0| 23.0| 3|
| | ○|先○| ○|先○| ×|先○| ○| 6.0| | 18.0| |
| 8.きふわらべ |Anic|Silv|メカ|dain|Mira|十六|sche| 2-5-0|16.0| 1.0| 33|
| |先×|先×| ×| ×| ○|先○|先×| 2.0| | 0.0| |
| 9.elmo |クジ|Novi|柿木|tanu|nozo|Hone|Silv| 7-0-0|35.0| 35.0| 1|
| |先○|先○| ○| ○|先○| ○|先○| 7.0| | 25.0| |
|10.Novice |GAN |elmo|tanu|にこ|なり|Silv|臥龍| 4-3-0|26.0| 10.0| 13|
| |先○| ×|先×|先○| ○| ×| ○| 4.0| | 5.0| |
|11.SilverBullet |カツ|きふ|Pres|臥龍|こま|Novi|elmo| 4-3-0|24.5| 10.5| 17|
| |先×| ○| ○| ×|先○|先○| ×| 4.0| | 5.5| |
|12.CGP |なり|nozo|Squi|ゆう|tenu|GAN |芝浦| 5-2-0|26.5| 15.5| 9|
| |先○| ×|先×| ○|先○| ○| ○| 5.0| | 9.0| |
|13.ゆうちゃん |こま|無明|名人|CGP |十六|dain|海底| 4-2-1|23.5| 10.0| 10|
| | =|先○|先×|先×| ○| ○|先○| 4.5| | 6.0| |
|14.scherzo |にこ|芝浦|芝浦|libs|Anic|tenu|きふ| 3-3-1|18.5| 6.0| 19|
| | ○|先×| ×|先×| =|先○| ○| 3.5| | 2.0| |
|15.President_X |隠岐|きの|Silv|無明|にこ|Mira|Anic| 1-6-0|18.5| 0.0| 35|
| |先×| ×|先×| ×|先×|先○| ×| 1.0| | 0.0| |
|16.山田将棋 |Hone|柿木|tenu|GAN |無明|libs|カツ| 3-4-0|24.0| 7.0| 23|
| |先×| ×|先○| ×| ○| ○|先×| 3.0| | 2.0| |
|17.臥龍 |メカ|名人|Anic|Silv|Squi|芝浦|Novi| 3-4-0|26.5| 8.5| 20|
| | ○| ×| ○|先○|先×|先×|先×| 3.0| | 2.5| |
|18.libshogi |Clai|tanu|Mira|sche|海底|山田|無明| 2-5-0|21.5| 3.5| 29|
| |先×| ×| ○| ○|先×|先×|先×| 2.0| | 0.0| |
|19.Claire |libs|十六|nozo|クジ|きの|隠岐|GAN | 4-3-0|25.0| 9.0| 16|
| | ○| ○|先×|先×|先×|先○| ○| 4.0| | 5.0| |
|20.メカ女子将棋 |臥龍|海底|きふ|隠岐|dain|無明|十六| 2-5-0|18.0| 3.0| 32|
| |先×| ×|先○|先×| ×| ×| ○| 2.0| | 0.0| |
|21.HoneyWaffle |山田|dain|芝浦|カツ|名人|elmo|クジ| 5-2-0|32.0| 19.0| 5|
| | ○|先○| ○|先○| ○|先×|先×| 5.0| | 11.0| |
|22.隠岐 |Pres|芝浦|カツ|メカ|GAN |Clai|なり| 3-4-0|20.0| 5.0| 25|
| | ○|先×|先×| ○|先×| ×|先○| 3.0| | 2.0| |
|23.にこあ将棋 |sche|tenu|きの|Novi|Pres|Anic|dain| 2-5-0|20.0| 3.5| 31|
| |先×|先×| ×| ×| ○|先○|先×| 2.0| | 0.0| |
|24.こまあそび |ゆう|Squi|海底|tenu|Silv|なり|名人| 3-3-1|25.5| 7.0| 18|
| |先=| ×|先○| ○| ×|先○| ×| 3.5| | 2.0| |
|25.なり金将棋 |CGP |Mira|無明|芝浦|Novi|こま|隠岐| 2-5-0|22.5| 3.0| 28|
| | ×|先○|先○| ×|先×| ×| ×| 2.0| | 0.0| |
|26.カツ丼将棋 |Silv|Anic|隠岐|Hone|柿木|きの|山田| 4-3-0|26.5| 12.5| 12|
| | ○|先○| ○| ×|先×|先×| ○| 4.0| | 6.0| |
|27.GAN 将棋 |Novi|クジ|十六|山田|隠岐|CGP |Clai| 3-4-0|26.0| 7.0| 22|
| | ×| ×|先○|先○| ○|先×|先×| 3.0| | 3.0| |
|28.クジラちゃん |elmo|GAN |dain|Clai|芝浦|tanu|Hone| 6-1-0|31.0| 24.0| 2|
| | ×|先○|先○| ○|先○|先○| ○| 6.0| | 16.0| |
|29.Anicca |きふ|カツ|臥龍|海底|sche|にこ|Pres| 2-4-1|18.5| 3.0| 27|
| | ○| ×|先×|先×|先=| ×|先○| 2.5| | 0.0| |
|30.Mirage |nozo|なり|libs|十六|きふ|Pres|tenu| 0-7-0|16.0| 0.0| 36|
| |先×| ×|先×| ×|先×| ×| ×| 0.0| | 0.0| |
|31.Squirrel |無明|こま|CGP |名人|臥龍|柿木|芝浦| 5-2-0|28.5| 18.5| 7|
| | ○|先○| ○|先×| ○|先×|先○| 5.0| | 10.5| |
|32.tenuki |芝浦|にこ|山田|こま|CGP |sche|Mira| 2-5-0|21.0| 2.0| 30|
| |先×| ○| ×|先×| ×| ×|先○| 2.0| | 0.0| |
|33.芝浦将棋Softmax|きの|隠岐|sche|nozo|クジ|海底|CGP | 4-3-0|30.5| 13.5| 11|
| |先○| ○|先○| ×| ×| ○|先×| 4.0| | 6.5| |
|34.dainomaruDNNc |柿木|Hone|クジ|きふ|メカ|ゆう|にこ| 3-4-0|26.5| 6.0| 21|
| |先×| ×| ×|先○|先○|先×| ○| 3.0| | 2.0| |
|35.海底 |名人|メカ|こま|Anic|libs|芝浦|ゆう| 3-4-0|23.5| 6.5| 24|
| |先×|先○| ×| ○| ○|先×| ×| 3.0| | 2.0| |
|36.十六式いろは改 |tanu|Clai|GAN |Mira|ゆう|きふ|メカ| 1-6-0|20.5| 0.0| 34|
| | ×|先×| ×|先○|先×| ×|先×| 1.0| | 0.0| |
+------------------+----+----+----+----+----+----+----+------+----+-----+----+
○:勝ち ×:負け =:引き分け 先:先手(後手は空白)
予選通過は通常8チーム、2次予選シードよりキャンセルが2チームあったため、10チームが2次予選進出。6位の名人コブラが辞退したため、11位の芝浦将棋Softmaxまでが2次予選に駒を進めた。
2017年5月2日
2017年4月17日~5月2日
2017年4月17日~5月2日
2017年5月1日
2017年4月30日
2017年4月29日
2017年4月27日
2017年4月3日
2017年4月1日
2017年3月30日
2017年1月14日~29日
2016年12月30日
2016年12月28日
2016年10月16日~11月1日
第27回世界コンピュータ将棋選手権関連リンク
関連情報: コンピュータ将棋2019 2018 将棋ソフト・コンピュータ将棋
第2期電王戦 第2期叡王戦・第4回将棋電王トーナメント
第1期電王戦 第1期叡王戦・第3回将棋電王トーナメント
将棋電王戦FINAL 第2回電王トーナメント 電王戦タッグマッチ2014
第3回将棋電王戦 第2回将棋電王戦 第1回将棋電王戦
あから2010、清水女流王将に勝利 ボナンザが渡辺竜王に迫る